安全帯付属品
安全帯付属品
| 製品リスト |
| クイックSベルト | S12D-OT-120 | TD-OT120 |
|---|---|
| 胴ベルト(安全帯用) | UB-L90N | UB-NS5N | UB-SOTN |
| B環 | FL-68-50C |
| D環 | FL-23C |
| D環止め | FL-P50 | LT-N50 |
| 24リング | FL-24 |
| 工具吊り用フック | R-9-45 | R-20-45 | R-9L-45 |
| フックハンガー | R-19 |
| ペンチケース | P-250 | P-251 | P-252 | P-253| P-254| P-255| P-256 |
| 吊るべー | P-7 | P-14 |
| 収納袋 | MR-10 | MR-41 | MR-45 | MR-46 |
| 腰袋 | P-285 | P-287 | P-288 |
| 水のう | P-276 |
| コシラクベルト | KRB-1 |
| 製品比較一覧 | |
TD-OT120
![]() |
|
| 注文番号 | 胴ベルト | 補助ベルト | 重さ |
|---|---|---|---|
| TD-OT120 | 幅50mm×長さ1, 200mm(ワンタッチバックル) | 幅100mm×長さ700mm D環2個・V角環1個付き | 約950g |
UB-L90N・UB-NS5N・UB-SOTN
![]() |
|
| 注文番号 | ベルト | 重さ |
|---|---|---|
| UB-L90N | 幅50mm×長さ1, 200mm | 約270g |
| UB-NS5N | 幅50mm×長さ1, 200mm(アルミバックル) | 約220g |
| UB-SOTN | 幅50mm×長さ1, 200mm(ワンタッチバックル) | 約350g |
| ベルト色 | Y | BG | OD | BL4 | BL2 | BLK | P | SL1 | W | R |
R-9-45・R-20-45・R-9L-45
![]() |
|
| 注文番号 | 口開き | 適用ベルト幅 | 吊下げ重量 | 重さ |
|---|---|---|---|---|
| R-9-45 | 25mm | 45mm | 30s以下 | 約205g |
| R-20-45 | 20mm | 約260g | ||
| R-9L-45 | 45mm | 50s以下 | 約305g |
P-250・P-251・P-252
![]() |
|
| 注文番号 | サイズ | 重さ |
|---|---|---|
| P-250 | 205mm× 88mm | 約100g |
| P-251 | 200mm×115mm | 約120g |
| P-252 | 185mm×175mm | 約180g |
P-285・P-287・P-288
![]() |
|
| 注文番号 | 全長 | 深いポケット | 浅いポケット | ベルト通し部 | 重さ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 幅 | 深さ | 幅 | 深さ | ||||
| P-285 | 240mm | 180mm | 240mm | 140mm | 135mm | 45mm | 約260g |
| P-287 | 260mm | 200mm | 240mm | 170mm | 155mm | 約275g | |
| P-288 | 320mm | 200mm | 250mm | 200mm | 200mm | 約365g | |
KRB-1
![]() |
|
| 注文番号 | 色 | サイズ | 適用ウエスト寸法 | 重さ |
|---|---|---|---|---|
| KRB-1 | 黒(BLK)・白(W)・ベージュ(BE) | S | 60 〜 75p | 140g |
| M | 70 〜 85p | 150g | ||
| L | 80 〜 95p | 160g | ||
| LL | 85 〜105p | 165g |
製品比較一覧
クイックSベルト
| 注文番号 | 胴ベルト | 補助ベルト | 重さ |
|---|---|---|---|
| S12D-OT110 | 幅50mm×長さ1, 200mm(ワンタッチバックル) | 幅85mm×長さ650mm D環・角環各1個付き | 約730g |
| TD-OT120 | 幅100mm×長さ700mm D環2個・V角環1個付き | 約950g |
胴ベルト(安全帯用)
| 注文番号 | ベルト | 重さ |
|---|---|---|
| UB-L90N | 幅50mm×長さ1, 200mm | 約270g |
| UB-NS5N | 幅50mm×長さ1, 200mm(アルミバックル) | 約220g |
| UB-SOTN | 幅50mm×長さ1, 200mm(ワンタッチバックル) | 約350g |
| ベルト色 | Y | BG | OD | BL4 | BL2 | BLK | P | SL1 | W |
B環・D環
| 注文番号 | 適用ベルト幅 | メッキ | 重さ |
|---|---|---|---|
| FL-68-50C | 50mm | クローム | 約80g |
| FL-23C | 約40g |
D環止め
| 注文番号 | 適用ベルト幅 | 色 | 重さ |
|---|---|---|---|
| LT-P50 | 50mm | 黄・青緑 | 約10g |
| LT-N50 | 黒・青 |
24リング
| 注文番号 | 適用ベルト幅 | メッキ | 重さ |
|---|---|---|---|
| FL-24 | 50mm | ナイロンコーティング | 約70g |
工具吊り用フック
| 注文番号 | 口開き | 適用ベルト幅 | 吊下げ重量 | 重さ |
|---|---|---|---|---|
| R-9-45 | 25mm | 45mm | 30s以下 | 約205g |
| R-20-45 | 20mm | 約260g | ||
| R-9L-45 | 45mm | 50s以下 | 約305g |
フックハンガー
| 注文番号 | 適用ベルト幅 | 色 | 重さ |
|---|---|---|---|
| R-19 | 50mm | 黒 | 約 10g |
ペンチケース
| 注文番号 | サイズ | 重さ |
|---|---|---|
| P-250 | 205mm× 88mm | 約100g |
| P-251 | 200mm×115mm | 約120g |
| P-252 | 185mm×175mm | 約180g |
| P-253 | 195mm×230mm | 約210g |
| P-254 | 185mm×245mm | 約250g |
| P-255 | 250mm×103mm | 約160g |
| P-256 | 300mm× 80mm | 約270g |
吊るべー
| 注文番号 | ロープ | 重さ |
|---|---|---|
| P-7 | 直径6mm×長さ 7m | 約350g |
| P-14 | 直径6mm×長さ14m | 約420g |
収納袋
| 注文番号 | 適用安全帯 | 色 |
|---|---|---|
| MR-10 | 一般高所作業用安全帯(ロープ式) | 綿 |
| MR-41 | ナイロン | |
| MR-45 | ナイロン | |
| MR-46 | 一般高所作業用安全帯(織ロープ巻取り式) | ナイロン |
腰袋
| 注文番号 | 全長 | 深いポケット | 浅いポケット | ベルト通し部 | 重さ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 幅 | 深さ | 幅 | 深さ | ||||
| P-285 | 240mm | 180mm | 240mm | 140mm | 135mm | 45mm | 約260g |
| P-287 | 260mm | 200mm | 240mm | 170mm | 155mm | 約275g | |
| P-288 | 320mm | 200mm | 250mm | 200mm | 200mm | 約365g | |
水のう
| 注文番号 | 素材 | 深さ | 直径 | 重さ |
|---|---|---|---|---|
| P-276 | キャンバス | 340mm | 270mm | 約530g |
コシラクベルト
| 注文番号 | 色 | サイズ | 適用ウエスト寸法 | 重さ |
|---|---|---|---|---|
| KRB-1 | 黒(BLK)/白(W)/ベージュ(BE) | S | 60 〜 75p | 140g |
| M | 70 〜 85p | 150g | ||
| L | 80 〜 95p | 160g | ||
| LL | 85 〜105p | 165g |

















